Michelin
| € 61,56 € 61,56 bez DPH (€ 30,78/ks) | |||
![]() |
Letná obutá sada BMW, plechové disky 6,5x16 ET33 5x120x72,5, pneu 195/55/16 87V MICHELIN Energy Saver
Kód: 0070-C7P1
Skladom
(1 sada)
|
€ 155,93 € 155,93 bez DPH | |
| € 48,42 € 48,42 bez DPH (€ 24,21/ks) | |||
| € 61,55 € 61,55 bez DPH | |||
| € 23,80 € 23,80 bez DPH | |||
| € 128,04 € 128,04 bez DPH (€ 32,01/ks) | |||
| € 146,08 € 146,08 bez DPH (€ 36,52/ks) | |||
| € 73,86 € 73,86 bez DPH (€ 36,93/ks) | |||
| € 57,36 € 57,36 bez DPH (€ 28,68/ks) | |||
| € 41,03 € 41,03 bez DPH | |||
| € 61,56 € 50,88 bez DPH (€ 30,78/ks) | |||
Letná pneuamtika 235/55/19 101V MICHELIN Latitude Sport 3
Kód: 10721-F1P2
Skladom
(2 ks)
|
€ 69,76 € 69,76 bez DPH (€ 34,88/ks) | ||
| € 114,88 € 114,88 bez DPH (€ 28,72/ks) | |||
| € 49,24 € 49,24 bez DPH (€ 24,62/ks) | |||
| € 80,02 € 80,02 bez DPH | |||
| € 28,31 € 28,31 bez DPH | |||
Celoročná pneumatika 235/45/18 94W MICHELIN CrossClimate 2
Kód: 12178-B6P1
Skladom
(1 ks)
|
€ 45,14 € 45,14 bez DPH | ||
| € 32,42 € 32,42 bez DPH | |||
| € 106,68 € 106,68 bez DPH (€ 26,67/ks) | |||
| € 48,42 € 48,42 bez DPH (€ 24,21/ks) | |||
| € 65,65 € 65,65 bez DPH | |||
| € 72,63 € 72,63 bez DPH | |||
Letná pneumatika 165/65/15 81T MICHELIN Energy Saver
Kód: 1120-B6P1
Skladom
(2 ks)
|
€ 64,84 € 57,44 € 57,44 bez DPH (€ 28,72/ks) | ||
Letná pneumatika 185/65/15 88H MICHELIN Energy XH1 Radial XSE
Kód: 10901-B1P2
Skladom
(2 ks)
|
€ 57,44 € 57,44 bez DPH (€ 28,72/ks) |


